Mercedes AMG Petroans
Motorsport

Lewis Hamilton ALTER | 32
NATIONALITÄT | GB
GP-STARTS | 208
SIEGE | 62
WM-TITEL | 3

Valtteri Bottas ALTER | 28
NATIONALITÄT | Finnland
GP-STARTS | 110
SIEGE | 3
WM-TITEL | 0
Wagen: F1 W09 EQ Power+
Motor: Mercedes / Reifen: Pirelli
Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel ALTER | 30
NATIONALITÄT | Deutschland
GP-STARTS | 198
SIEGE | 47
WM-TITEL | 4

Kimi Räikkönen ALTER | 38
NATIONALITÄT | Finnland
GP-STARTS | 272
SIEGE | 20
WM-TITEL | 1
Wagen: Ferrari SF71H
Motor: Ferrari 063, Reifen: Pirelli
Aston Martin Red Bull Racing

Daniel Ricciardo ALTER | 28
NATIONALITÄT | Australien
GP-STARTS | 128
SIEGE | 5
WM-TITEL | -

Max Verstappen ALTER | 20
NATIONALITÄT | Belgien
GP-STARTS | 64
SIEGE | -
WM-TITEL | -
Wagen: Red Bull RB14
Motor: TAG Heuer (Renault R.E.18), Reifen: Pirelli
Sahara Force India F1 Team

Sergio Perez ALTER | 28
NATIONALITÄT | Mexiko
GP-STARTS | 135
SIEGE | -
WM-TITEL | -

Esteban Ocon ALTER | 21
NATIONALITÄT | Frankreich
GP-STARTS | 31
SIEGE | -
WM-TITEL | -
Wagen: Force India VJM11
Motor: Mercedes M09 EQ Power+, Reifen: Pirelli
Williams Martini Racing

Lance Stroll ALTER | 19
NATIONALITÄT | Kanada
GP-STARTS | 20
SIEGE | -
WM-TITEL | -

Sergei Sirotkin ALTER | 22
NATIONALITÄT | Russland
GP-STARTS | 6
SIEGE | -
WM-TITEL | -
Wagen: Williams FW41
Motor: Mercedes M09 EQ Power+, Reifen: Pirelli
Renault Sport
Formula One Team

Nico Hülkenberg ALTER | 30
NATIONALITÄT | Deutschland
GP-STARTS | 140
SIEGE | -
WM-TITEL | -

Carlos Sainz ALTER | 23
NATIONALITÄT | Spanien
GP-STARTS | 60
SIEGE | -
WM-TITEL | -
Wagen: Renault R.S.18
Motor: Renault R.E.18, Reifen: Pirelli
Red Bull Toro Rosso Honda

Pierre Gasly ALTER | 22
NATIONALITÄT | Frankreich
GP-STARTS | 5
SIEGE | -
WM-TITEL | -

Brendon Hartley ALTER | 28
NATIONALITÄT | Neuseeland
GP-STARTS | 4
SIEGE | -
WM-TITEL | -
Wagen: Toro Rosso STR13
Motor: Honda RA618H, Reifen: Pirelli
Haas F1 Team

Romain Grosjean ALTER | 31
NATIONALITÄT | Schweiz
GP-STARTS | 125
SIEGE | -
WM-TITEL | -

Kevin Magnussen ALTER | 25
NATIONALITÄT | Dänemark
GP-STARTS | 61
SIEGE | -
WM-TITEL | -
Wagen: Haas VF-18
Motor: Ferrari 063, Reifen: Pirelli
McLaren F1 Team

Stoffel Vandoorne ALTER | 25
NATIONALITÄT | Belgien
GP-STARTS | 21
SIEGE | -
WM-TITEL | -

Fernando Alonso ALTER | 36
NATIONALITÄT | Spanien
GP-STARTS | 292
SIEGE | 32
WM-TITEL | 2
Wagen: McLaren MCL33
Motor: Renault R.E.18, Reifen: Pirelli
Alfa Romeo Sauber F1 Team

Marcus Ericsson ALTER | 27
NATIONALITÄT | Schweden
GP-STARTS | 76
SIEGE | -
WM-TITEL | -

Charles Leclerc ALTER | 20
NATIONALITÄT | Monaco
GP-STARTS | 5
SIEGE | -
WM-TITEL | -
Wagen: Sauber C37
Motor: Ferrari 063, Reifen: Pirelli