Der Body-Mass-Index (BMI) ist nur die bekannteste mehrerer Methoden zur Beurteilung des Körpergewichtes und dessen Einordnung im Verhältnis zu anderen Körpermerkmalen.
Um andere Berechnungsarten auszuprobieren, klicken Sie hier:
Um andere Berechnungsarten auszuprobieren, klicken Sie hier:
Formel:
Berechnungsmethode wählen:
Körpergewicht:
Ihr Gewicht:
Ihre Körpergrösse:
Ihre Körpergrösse:
Bauchumfang:
Ihr Bauchumfang:
Hüftumfang:
Ihr Hüftumfang:
Geschlecht:
Ihr Geschlecht:
Alter:
Ihr Alter:
Body-Mass-Index: …
| BMI | Kategorie |
|---|---|
| Unter 18,5 | Untergewicht |
| 18,5 bis 25 | Normalgewicht |
| 25 bis 30 | Leichtes Übergewicht |
| 30 bis 35 | Fettleibigkeit Grad I |
| 35 bis 40 | Fettleibigkeit Grad II |
| ab 40 | Fettleibigkeit Grad III |
| PI | Kategorie |
|---|---|
| bis 11 | Untergewicht |
| 11 bis 14 | Normal |
| ab 14 | Übergewicht |
| Frauen | Kategorie | Männer |
|---|---|---|
| Idealgewicht | ||
| Normalgewicht | ||
| Übergewicht |
| Frauen | Kategorie | Männer |
|---|---|---|
| bis 0,8 | Normalgewicht | bis 0,9 |
| 0,8 bis 0,84 | Übergewicht | 0,9 bis 0,99 |
| ab 0,84 | Fettleibigkeit | ab 0,99 |
| Alter | Übergewicht |
|---|---|
| bis 40 | ab 0,5 |
| 40 bis 50 | 0,5 bis 0,6 |
| ab 50 | ab 0,6 |
| ABSI Z | Risiko |
|---|---|
| unter -0,868 | Sehr vermindert |
| -0,868 bis -0,272 | Vermindert |
| -0,272 bis +0,229 | Durchschnittlich |
| +0,229 bis +0,798 | Erhöht |
| ab +0,798 | Sehr erhöht |
| BMI = | Gewicht |
| Grösse2 |
| PI = | Gewicht |
| Grösse3 |
BI = Grösse - 100
| THV = | Bauch |
| Hüfte |
| WtHR = | Bauch |
| Grösse |
| BSI = | Bauch |
| BMI⅔ × Grösse½ |
Bei allen Berechnungsarten handelt es sich um Richtwerte und Schätzungen, die ihre Aussagekraft aus statistischen Untersuchungen beziehen und nicht als abschliessende Beurteilung des Körpergewichts verstanden werden dürfen.
Body-Mass-Index: …